|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1860 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Johannes Cornelis Chavanu  [1] |  
| Geboren | 26 aug 1860 | Nijmegen, Gelderland, Nederland  [1] |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I9886 | Schenk-Pruijt | FRANKRUIJTER-tak |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Cornelis Chavanu,   geb. 2 sep 1821, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. 10 sep 1896, Utrecht, Utrecht, Nederland  (leeftijd 75 jaar) |  
| Moeder | Sibilla Johanna Vos,   geb. 14 dec 1822, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. 1 jul 1877, Utrecht, Utrecht, Nederland  (leeftijd 54 jaar) |  
| Getrouwd | 7 nov 1849 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F2910 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 26 aug 1860 - Nijmegen, Gelderland, Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S7060]  18600826 - Geboorte GENLIAS, Nijmegen, (26-08-1860, Tweede Datum, 26-08-1860). 
 
[S1337]  Huwelijk Cornelis Chavanu & Sibilla Johanna Vos. 
 |  
 |  |  | 
|  |