|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1776 - 1814  (39 jaar) 
| Naam | Martijntje Brouwer  [1] |  
| Geboren | tussen 1775 en 1776  [2] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Naamsvariatie | Martijntje  Brouwer-Brouwer |  
| Overleden | 2 feb 1814 | Wilnis, Utrecht, Nederland  [2] |  
| Persoon-ID | I7894 | Schenk-Pruijt |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Gezin | Dirk Gerritse Brouwer,   ged. 24 mrt 1771, Kamerik, Utrecht, Nederland  ,   ovl. 19 jul 1843, Ruwiel, Utrecht, Nederland  (leeftijd ~ 72 jaar) |  
| Getrouwd | ca. 1803  [1] |  
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2010 |  
| Gezins-ID | F3664 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Overleden - 2 feb 1814 - Wilnis, Utrecht, Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S1654]  Huwelijk Dirk Brouwer & Neeltje Zaal. 
 
[S1657]  Het Utrechts Archief - GENLIAS, ((www.genlias.nl)), 18140202 Overlijden Matijntje Brouwer; Wilnis T:481 I:492 A:5 dd 03-02-1814. 
 |  
 |  |  | 
|  |