|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1744 - 1801  (57 jaar) 
| Naam | Anna Hinderks  [1] |  
| Geboren | 1744  [1] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Overleden | 12 sep 1801 | Wymeer, Ostfriesland, Preußen  [1] |  
| Persoon-ID | I7180 | Schenk-Pruijt |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Gezin | Harm Hindricks,   geb. 27 jan 1741, Wymeer, Ostfriesland, Preußen  ,   ovl. 5 sep 1797, Wymeer, Ostfriesland, Preußen  (leeftijd 56 jaar) |  
| Getrouwd | 1 mei 1768 | Wymeer, Ostfriesland, Preußen  [1] |  
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2010 |  
| Gezins-ID | F3329 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Getrouwd - 1 mei 1768 - Wymeer, Ostfriesland, Preußen |  |  |  | Overleden - 12 sep 1801 - Wymeer, Ostfriesland, Preußen |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S1491]  Website Van der Molen, Thom van der Molen, (03-2006). 
 |  
 |  |  | 
|  |