|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1844 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Age Fluks  [1] |  
| Geboren | 8 feb 1844 | Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  [1] |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I27132 | Schenk-Pruijt |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Henderikus Fransen Fluks,   ged. 31 jul 1807, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  ,   ovl. 27 feb 1886, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  (leeftijd ~ 78 jaar) |  
| Moeder | Catharina Posthuma Bleeker,   geb. tussen 1810 en 1811,   ovl. 13 jan 1877, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  (leeftijd 67 jaar) |  
| Getrouwd | 22 dec 1831 | Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F11006 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 8 feb 1844 - Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland |  |  |  | Getrouwd - 28 apr 1872 - Bolsward, Friesland (Fryslân), Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S9003]  18440208 - Geboorte GENLIAS, Harlingen, (08-02-1844, Tweede Datum, 08-02-1844). 
 
[S8857]  Huwelijk Hendricus Fransen Fluks & Catharina Posthuma Bleeker. 
 
[S8891]  Huwelijk Jacobus Fluks & Trijntje Ketelaar. 
 |  
 |  |  | 
|  |