|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1840 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Jacobus Fluks  [1] |  
| Geboren | 2 jun 1840 | Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  [1] |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I27131 | Schenk-Pruijt |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Henderikus Fransen Fluks,   ged. 31 jul 1807, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  ,   ovl. 27 feb 1886, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  (leeftijd ~ 78 jaar) |  
| Moeder | Catharina Posthuma Bleeker,   geb. tussen 1810 en 1811,   ovl. 13 jan 1877, Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  (leeftijd 67 jaar) |  
| Getrouwd | 22 dec 1831 | Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F11006 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 2 jun 1840 - Harlingen, Friesland (Fryslân), Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S8987]  18400602 - Geboorte GENLIAS, Harlingen, (02-06-1840, Tweede Datum, 03-06-1840). 
 
[S8857]  Huwelijk Hendricus Fransen Fluks & Catharina Posthuma Bleeker. 
 |  
 |  |  | 
|  |