|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1906 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Johanna Catharina Martens  [1] |  
| Geboren | 25 sep 1906  [1] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Naamsvariatie | Johanna Catharina  Visser-Martens |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I11690 | Schenk-Pruijt |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Jan Willem Martens,   geb. 3 mei 1877, Twello, Gelderland, Nederland  ,   ovl. 8 dec 1953, Terwolde, Gelderland, Nederland  (leeftijd 76 jaar) |  
| Moeder | Geertje Teisman,   geb. 19 jul 1878, Noorderhoogebrug, Groningen, Nederland  ,   ovl. 28 feb 1968, Terwolde, Gelderland, Nederland  (leeftijd 89 jaar) |  
| Getrouwd | 21 dec 1905 | Groningen, Groningen, Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F872 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Bronnen | [S440]  Martens, Jan Willem - persoonlijke wetenschap, Martens, Jan Willem, (26-11, 7, 12 & 13-12-2006). 
 
[S439]  Huwelijk van Jan Willem Martens & Geertje Teisman. 
 |  
 |  |  | 
|  |