|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1887 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Gerardus Kletter  [1] |  
| Geboren | tussen 1886 en 1887 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [1] |  
| Geslacht | Mannelijk |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I10162 | Schenk-Pruijt | FRANKRUIJTER-tak |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Antonius Kletter,   geb. 21 sep 1849, Zeist, Utrecht, Nederland  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend |  
| Moeder | Cornelia Helsdingen,   geb. 23 okt 1852, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend |  
| Getrouwd | 26 mei 1875 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F4476 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - tussen 1886 en 1887 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Getrouwd - 30 mrt 1910 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S2127]  Huwelijk Gerardus Kletter & Elisabeth Hendrika van der Mars. 
 
[S2118]  Huwelijk Antonius Kletter & Cornelia Helsdingen. 
 |  
 |  |  | 
|  |