|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1884 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Cornelia Kletter  [1] |  
| Geboren | tussen 1883 en 1884 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [1] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Naamsvariatie | Cornelia  Beuken-Kletter |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I10158 | Schenk-Pruijt | FRANKRUIJTER-tak |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Antonius Kletter,   geb. 21 sep 1849, Zeist, Utrecht, Nederland  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend |  
| Moeder | Cornelia Helsdingen,   geb. 23 okt 1852, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend |  
| Getrouwd | 26 mei 1875 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [2] |  
| Gezins-ID | F4476 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gezin | Frederik Theodorus Beuken,   geb. tussen 1881 en 1882, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. Ja, datum echter onbekend |  
| Getrouwd | 14 nov 1906 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [1] |  
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2010 |  
| Gezins-ID | F4491 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - tussen 1883 en 1884 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Getrouwd - 14 nov 1906 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S2126]  Huwelijk Frederik Theodorus Beuken & Cornelia Kletter. 
 
[S2118]  Huwelijk Antonius Kletter & Cornelia Helsdingen. 
 |  
 |  |  | 
|  |