|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
 1897 - Ja, datum echter onbekend 
| Naam | Maria Helsdingen  [1] |  
| Geboren | 23 mei 1897 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [1, 2] |  
| Geslacht | Vrouwelijk |  
| Naamsvariatie | Maria  Jansen-Helsdingen |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  
| Persoon-ID | I10144 | Schenk-Pruijt | FRANKRUIJTER-tak |  
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2021 |  
 
| Vader | Gerrit Helsdingen,   geb. 3 aug 1850, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. 6 mei 1928, Utrecht, Utrecht, Nederland  (leeftijd 77 jaar) |  
| Moeder | Johanna Mackaaij,   geb. 11 mei 1855, Utrecht, Utrecht, Nederland  ,   ovl. 11 apr 1929, Utrecht, Utrecht, Nederland  (leeftijd 73 jaar) |  
| Getrouwd | 25 okt 1876 | Utrecht, Utrecht, Nederland  [3] |  
| Gezins-ID | F4478 | Gezinsblad  |  Familiekaart |  
 
| Gebeurteniskaart |  | 
|  | Geboren - 23 mei 1897 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Getrouwd - 5 nov 1919 - Utrecht, Utrecht, Nederland |  |  |  | Pin Legenda |  : Adres  : Wijk / Straat  : Stad / Dorp  : Gemeente/Graafschap  : Provincie / Staat  : Land  : Nog niet ingesteld |  
| Bronnen | [S2123]  Huwelijk Hendrikus Johannes Jansen & Maria Helsdingen. 
 
[S1316]  Roggema, Harm - persoonlijke wetenschap, Roggema, Harm, (18 & 22-05-2006). 
 
[S2119]  Huwelijk Gerrit Helsdingen & Johanna Mackaaij. 
 |  
 |  |  | 
|  |