|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
getr. 29 apr 1829
 
 
| Geboren | 28 jan 1830 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 7 aug 1831 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | 16 sep 1851 | Breskens, Zeeland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 24 sep 1833 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | 6 nov 1854 | Willemstad / Curaçao, Curaçao  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 8 mei 1836 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | 31 aug 1887 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Cornelia van der Horst | F5961 |  
| Getrouwd | 7 feb 1866 | Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland  |  
 
| Geboren | 5 mrt 1838 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | 2 jun 1864 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Boudewijn Janse | F5958 |  
| Getrouwd | 23 okt 1861 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
 
| Geboren | 22 feb 1845 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Overleden | 5 jul 1845 | Zierikzee, Zeeland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Aantekeningen | Getrouwd: 
 
getuigen:Bastiaan van der Maas, 44, landman
 Marinus Doelman, 43, arbeider
 Marinus Lookman, 33, kledermaker
 Adriaan Koevoets, 28, winkelier
 |  
| Bronnen | [S1014]  FamilySearch - NL Civil Registration, (https://familysearch.org.), (https://familysearch.org); 18290429 Huwelijk Marcellinus Wapens & Jacoba Niesse; Zierikzee A:17 dd 29-04-1829 + Hhuwelijksbijlagen. 
 |  
 |  |  |