|  | 
	
	|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
| Geboren |  |  |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  |  
| Begraven |  |  |  
| Getrouwd |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
| Geboren | 30 apr 1822 |  |  
| Overleden | Ja, datum echter onbekend |  |  
| Begraven |  |  |  
| Andere partner | Marten Martens | F874 |  
| Getrouwd | 27 apr 1844  [1] | Voorst, Gelderland, Nederland  [1]  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
| Bronnen | [S440]  Martens, Jan Willem - persoonlijke wetenschap, Martens, Jan Willem, (26-11, 7, 12 & 13-12-2006). 
 |  
 |  |  | 
|  |