|  | 
			
				|   |  |  |  |  
				| 
getr. 2 apr 1820
 
 
| Geboren | 27 jun 1820 | Geervliet, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 7 jul 1824 | Geervliet, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 24 jul 1821 | Geervliet, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 14 nov 1877 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Jacomina Kruijff | F10043 |  
| Getrouwd | 13 apr 1848 | Sassenheim, Zuid-Holland, Nederland  |  
 
| Geboren | 4 nov 1822 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 13 apr 1823 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 18 okt 1829 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 10 jan 1875 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Antje Meurs | F10128 |  
| Getrouwd | 26 apr 1855 | Aarlanderveen, Zuid-Holland, Nederland  |  
 
| Geboren | 27 mrt 1831 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 18 jun 1858 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 22 nov 1832 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 9 jul 1905 | Rijnsaterwoude, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Willem van der Breggen | F10123 |  
| Getrouwd | 21 okt 1852 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
 
| Geboren | 16 mrt 1837 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Overleden | 28 okt 1904 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Begraven |  |  |  
| Partner | Aagje van Egmond | F10126 |  
| Getrouwd | 17 apr 1859 | Valkenburg, Zuid-Holland, Nederland  |  
| Aantekeningen | Getrouwd: 
 
getuigen:Hendrik Vlasveld, 50, -, vader bruidegom (te Valkenburg)
 Dirk Preuijt, 49, -, vader bruid
 Cornelis Leurtzes De Gilde, 39, neef bruid (te Zwartewaal)
 Willem Stronk, 40 (te Rotterdam)
 |  
| Bronnen | [S1014]  FamilySearch - NL Civil Registration, (https://familysearch.org.), (https://familysearch.org); 18200402 Huwelijk Gerardus Vlasveld & Maria Hermina Preuijt; Geervliet A:3 dd 02-04-1820. 
 |  
 |  |  |